Carregando a situação do estado…
Carregando a situação do estado…
Sem aviso oficial e sem chuva forte medida perto das áreas de risco.
Do mais grave para o menos grave. Clique num título de coluna para ordenar. Os outros 66 municípios do estado não têm setores no mapeamento do SGB; busque qualquer um deles acima.
| Maceió | Normal | 0 de 26 | 8.688 · 0,9% | 5,1 mm |
| São Luís do Quitunde | Normal | 0 de 6 | 6.460 · 20,9% | 0,2 mm |
| São José da Laje | Normal | 0 de 8 | 4.912 · 23,6% | 0 mm |
| Paulo Jacinto | Normal | 0 de 1 | 3.768 · 57,3% | 0 mm |
| Santana do Mundaú | Normal | 0 de 16 | 3.470 · 30,6% | 0 mm |
| Quebrangulo | Normal | 0 de 5 | 3.348 · 30,2% | 0 mm |
| Pilar | Normal | 0 de 1 | 3.200 · 9% | 1,2 mm |
| São Miguel dos Campos | Normal | 0 de 2 | 3.148 · 6,1% | 0 mm |
| Atalaia | Normal | 0 de 4 | 3.064 · 8,2% | 0,4 mm |
| Branquinha | Normal | 0 de 8 | 2.924 · 30,4% | 0 mm |
| Feliz Deserto | Normal | 0 de 3 | 2.680 · 67,6% | 1,4 mm |
| Maragogi | Normal | 0 de 12 | 2.644 · 8,2% | sem estação |
| Cajueiro | Normal | 0 de 1 | 2.520 · 15,7% | 0 mm |
| União dos Palmares | Normal | 0 de 3 | 2.360 · 4% | 0 mm |
| Marechal Deodoro | Normal | 0 de 6 | 2.212 · 3,7% | 0 mm |
| Paripueira | Normal | 0 de 31 | 2.196 · 15,9% | sem estação |
| Viçosa | Normal | 0 de 3 | 2.180 · 9% | 0 mm |
| Santana do Ipanema | Normal | 0 de 6 | 2.099 · 4,5% | 0,2 mm |
| Murici | Normal | 0 de 1 | 2.008 · 8% | 0 mm |
| Colônia Leopoldina | Normal | 0 de 2 | 1.988 · 12,6% | 0 mm |
| Satuba | Normal | 0 de 3 | 1.700 · 7% | sem estação |
| Matriz de Camaragibe | Normal | 0 de 5 | 1.692 · 7,1% | 0 mm |
| Joaquim Gomes | Normal | 0 de 7 | 1.664 · 9,7% | 0,2 mm |
| Barra de Santo Antônio | Normal | 0 de 3 | 1.340 · 8,2% | 2,2 mm |
| Arapiraca | Normal | 0 de 13 | 1.076 · 0,5% | 0 mm |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.