Carregando a situação do estado…
Carregando a situação do estado…
Chuva acumulada ou aviso pedem acompanhamento das áreas de risco.
Do mais grave para o menos grave. Clique num título de coluna para ordenar. Os outros 324 municípios do estado não têm setores no mapeamento do SGB; busque qualquer um deles acima.
| Ilhéus | Atenção | 23 de 23 | 12.530 · 7% | 28,5 mm |
| Valença | Atenção | 10 de 10 | 9.185 · 10,7% | 12,4 mm |
| Ituberá | Atenção | 11 de 11 | 8.462 · 38,6% | 6,2 mm |
| Itabuna | Atenção | 32 de 32 | 6.697 · 3,6% | 14,8 mm |
| Lauro de Freitas | Atenção | 24 de 24 | 5.841 · 2,9% | 40,8 mm |
| Jaguaquara | Atenção | 26 de 26 | 5.775 · 12,6% | 35,8 mm |
| Camaçari | Atenção | 34 de 34 | 5.286 · 1,8% | 42 mm |
| Santo Amaro | Atenção | 10 de 10 | 4.700 · 8,4% | 29,4 mm |
| Gandu | Atenção | 2 de 2 | 4.500 · 14% | sem estação |
| Candeias | Atenção | 29 de 29 | 3.316 · 4,6% | 38,6 mm |
| Ubaíra | Atenção | 25 de 25 | 3.216 · 17,3% | 10,4 mm |
| Belmonte | Atenção | 3 de 4 | 3.444 · 17,1% | sem estação |
| Ipiaú | Atenção | 18 de 18 | 3.090 · 7,6% | 53,4 mm |
| Simões Filho | Atenção | 14 de 14 | 2.980 · 2,6% | 44,2 mm |
| Camamu | Atenção | 22 de 22 | 2.572 · 8,4% | 13,8 mm |
| Wenceslau Guimarães | Atenção | 13 de 13 | 2.400 · 9,8% | 29,6 mm |
| Itacaré | Atenção | 12 de 12 | 2.368 · 8,5% | 18 mm |
| Mutuípe | Atenção | 12 de 12 | 1.866 · 9,3% | sem estação |
| Taperoá | Atenção | 8 de 8 | 1.832 · 10,2% | 5,2 mm |
| Teolândia | Atenção | 9 de 9 | 1.800 · 11,7% | 12,4 mm |
| Nazaré | Atenção | 9 de 9 | 1.706 · 6,3% | sem estação |
| Barra do Rocha | Atenção | 3 de 3 | 1.625 · 28,1% | sem estação |
| Ubaitaba | Atenção | 6 de 6 | 1.552 · 8,8% | 37 mm |
| Itaquara | Atenção | 3 de 3 | 1.536 · 18,8% | 23,8 mm |
| Laje | Atenção | 10 de 10 | 1.444 · 6,9% | 10,6 mm |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.