Carregando a situação do estado…
Carregando a situação do estado…
Chuva forte ou aviso de perigo: áreas de risco podem ter deslizamento ou alagamento.
Do mais grave para o menos grave. Clique num título de coluna para ordenar. Os outros 120 municípios do estado não têm setores no mapeamento do SGB; busque qualquer um deles acima.
| Barra do Garças | Alerta | 20 de 20 | 2.732 · 3,9% | 12,4 mm |
| Paranatinga | Atenção | 8 de 8 | 2.280 · 8,6% | sem estação |
| Cuiabá | Atenção | 8 de 8 | 2.000 · 0,3% | 43,2 mm |
| Rondonópolis | Atenção | 16 de 16 | 992 · 0,4% | 0 mm |
| Várzea Grande | Atenção | 32 de 32 | 980 · 0,3% | sem estação |
| Pontes e Lacerda | Atenção | 16 de 16 | 704 · 1,4% | sem estação |
| Nova Mutum | Atenção | 4 de 4 | 400 · 0,7% | sem estação |
| Primavera do Leste | Atenção | 6 de 6 | 308 · 0,4% | sem estação |
| Santa Terezinha | Atenção | 9 de 9 | 286 · 3,8% | 1,2 mm |
| Lucas do Rio Verde | Atenção | 2 de 2 | 200 · 0,2% | sem estação |
| Nova Xavantina | Atenção | 15 de 15 | 196 · 0,8% | sem estação |
| Barra do Bugres | Atenção | 6 de 6 | 160 · 0,5% | sem estação |
| Arenápolis | Atenção | 4 de 4 | 104 · 1% | sem estação |
| Colniza | Atenção | 1 de 1 | 100 · 0,4% | 29,4 mm |
| Nobres | Atenção | 4 de 4 | 80 · 0,5% | sem estação |
| Água Boa | Atenção | 4 de 4 | 72 · 0,2% | 27,6 mm |
| Nova Olímpia | Atenção | 1 de 1 | 60 · 0,4% | 74,8 mm |
| Comodoro | Atenção | 2 de 2 | 52 · 0,3% | 65,8 mm |
| Sorriso | Atenção | 4 de 4 | 28 · 0% | sem estação |
| Peixoto de Azevedo | Atenção | 4 de 4 | 28 · 0,1% | sem estação |
| Nossa Senhora do Livramento | Atenção | 1 de 1 | 20 · 0,2% | sem estação |
| Sinop | Atenção | 1 de 1 | 8 · 0% | sem estação |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.