Carregando a situação do estado…
Carregando a situação do estado…
Chuva acumulada ou aviso pedem acompanhamento das áreas de risco.
Do mais grave para o menos grave. Clique num título de coluna para ordenar. Os outros 361 municípios do estado não têm setores no mapeamento do SGB; busque qualquer um deles acima.
| Pinhais | Atenção | 6 de 6 | 7.900 · 6,2% | 2 mm |
| Almirante Tamandaré | Atenção | 24 de 24 | 7.252 · 6,1% | 5,6 mm |
| Francisco Beltrão | Atenção | 11 de 11 | 5.604 · 5,8% | 7,2 mm |
| Campo Largo | Atenção | 45 de 45 | 4.864 · 3,6% | 2,8 mm |
| Piraquara | Atenção | 3 de 3 | 4.000 · 3,4% | sem estação |
| Foz do Iguaçu | Atenção | 13 de 13 | 2.801 · 1% | 28,6 mm |
| Rio Branco do Sul | Atenção | 25 de 25 | 2.580 · 6,9% | 4,8 mm |
| São Mateus do Sul | Atenção | 4 de 4 | 1.759 · 4,2% | 2,6 mm |
| União da Vitória | Atenção | 6 de 6 | 1.537 · 2,8% | 4,4 mm |
| Guaraqueçaba | Atenção | 9 de 9 | 1.356 · 18,3% | 5,4 mm |
| Colombo | Atenção | 3 de 3 | 1.200 · 0,5% | 3,4 mm |
| Antonina | Atenção | 7 de 7 | 820 · 4,5% | sem estação |
| Guaraniaçu | Atenção | 7 de 7 | 786 · 5,7% | 8,7 mm |
| Campo Magro | Atenção | 6 de 6 | 736 · 2,4% | 3,2 mm |
| São Miguel do Iguaçu | Atenção | 3 de 3 | 640 · 2,2% | 9,1 mm |
| Curitiba | Atenção | 3 de 3 | 630 · 0% | 3,2 mm |
| Araucária | Atenção | 9 de 9 | 588 · 0,4% | 1,8 mm |
| Rio Negro | Atenção | 5 de 5 | 574 · 1,8% | 0,6 mm |
| Cerro Azul | Atenção | 8 de 8 | 550 · 3,4% | 6,6 mm |
| Fazenda Rio Grande | Atenção | 8 de 8 | 352 · 0,2% | 1,8 mm |
| Umuarama | Atenção | 4 de 4 | 350 · 0,3% | 3,4 mm |
| General Carneiro | Atenção | 4 de 4 | 320 · 2,9% | sem estação |
| Bocaiúva do Sul | Atenção | 4 de 4 | 267 · 2% | sem estação |
| Jaguariaíva | Atenção | 3 de 3 | 256 · 0,7% | 10,9 mm |
| Guaratuba | Atenção | 1 de 1 | 228 · 0,5% | 13 mm |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.