Carregando a situação do estado…
Carregando a situação do estado…
Chuva acumulada ou aviso pedem acompanhamento das áreas de risco.
Do mais grave para o menos grave. Clique num título de coluna para ordenar. Os outros 24 municípios do estado não têm setores no mapeamento do SGB; busque qualquer um deles acima.
| Porto Velho | Atenção | 69 de 69 | 94.480 · 20,5% | 11,4 mm |
| Guajará-Mirim | Atenção | 3 de 3 | 7.300 · 18,5% | 6,6 mm |
| Pimenta Bueno | Atenção | 3 de 3 | 5.600 · 16% | sem estação |
| Ji-Paraná | Atenção | 4 de 4 | 5.580 · 4,5% | 13,6 mm |
| Cacoal | Atenção | 16 de 16 | 4.244 · 4,9% | 0,4 mm |
| Candeias do Jamari | Atenção | 3 de 3 | 2.860 · 12,8% | 7,8 mm |
| Ariquemes | Atenção | 14 de 14 | 2.348 · 2,4% | 35,4 mm |
| Itapuã do Oeste | Atenção | 2 de 2 | 2.000 · 23,4% | 53,2 mm |
| Costa Marques | Atenção | 1 de 1 | 1.800 · 14,3% | 18,4 mm |
| Nova Mamoré | Atenção | 5 de 6 | 1.384 · 5,4% | 26,2 mm |
| Jaru | Atenção | 5 de 5 | 1.180 · 2,3% | 11,6 mm |
| Rolim de Moura | Atenção | 2 de 2 | 980 · 1,7% | 44,8 mm |
| Buritis | Atenção | 15 de 15 | 864 · 3,1% | 7 mm |
| Colorado do Oeste | Atenção | 7 de 7 | 708 · 4,5% | 91,6 mm |
| Espigão D'Oeste | Atenção | 2 de 2 | 480 · 1,6% | sem estação |
| Machadinho D'Oeste | Atenção | 2 de 2 | 152 · 0,5% | sem estação |
| Vilhena | Atenção | 6 de 6 | 124 · 0,1% | sem estação |
| Ministro Andreazza | Atenção | 1 de 1 | 120 · 1,9% | sem estação |
| Nova Brasilândia D'Oeste | Atenção | 2 de 2 | 112 · 0,7% | sem estação |
| Ouro Preto do Oeste | Atenção | 3 de 3 | 112 · 0,3% | sem estação |
| Pimenteiras do Oeste | Atenção | 2 de 2 | 112 · 5,2% | sem estação |
| Alto Alegre dos Parecis | Atenção | 1 de 1 | 100 · 0,9% | sem estação |
| Teixeirópolis | Atenção | 2 de 2 | 76 · 1,8% | sem estação |
| Alvorada D'Oeste | Atenção | 1 de 1 | 60 · 0,5% | sem estação |
| Alta Floresta D'Oeste | Atenção | 1 de 1 | 60 · 0,3% | sem estação |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.