Carregando a situação do estado…
Carregando a situação do estado…
Chuva acumulada ou aviso pedem acompanhamento das áreas de risco.
Do mais grave para o menos grave. Clique num título de coluna para ordenar. Os outros 19 municípios do estado não têm setores no mapeamento do SGB; busque qualquer um deles acima.
| Joinville | Atenção | 140 de 140 | 104.368 · 16,9% | 5 mm |
| Lages | Atenção | 66 de 66 | 17.852 · 10,8% | 12,4 mm |
| Brusque | Atenção | 199 de 199 | 16.032 · 11,3% | 12,8 mm |
| Palhoça | Atenção | 48 de 48 | 14.720 · 6,6% | 0 mm |
| São João Batista | Atenção | 40 de 40 | 10.968 · 33,6% | sem estação |
| Guaramirim | Atenção | 31 de 31 | 9.620 · 20,6% | 0,2 mm |
| Jacinto Machado | Atenção | 47 de 47 | 9.076 · 85,4% | sem estação |
| São Francisco do Sul | Atenção | 14 de 14 | 8.348 · 15,8% | 0 mm |
| Biguaçu | Atenção | 37 de 37 | 8.044 · 10,5% | sem estação |
| Balneário Rincão | Atenção | 5 de 5 | 7.468 · 46,7% | 0,4 mm |
| Três Barras | Atenção | 6 de 6 | 7.056 · 35,7% | 1,4 mm |
| Timbó | Atenção | 34 de 34 | 6.800 · 14,8% | 6,1 mm |
| Taió | Atenção | 8 de 8 | 6.420 · 35,1% | 3 mm |
| São Bento do Sul | Atenção | 33 de 33 | 6.400 · 7,7% | sem estação |
| Porto Belo | Atenção | 14 de 14 | 6.052 · 21,9% | sem estação |
| Videira | Atenção | 38 de 38 | 5.754 · 10,4% | 56,2 mm |
| Camboriú | Atenção | 14 de 14 | 5.548 · 5,4% | 0 mm |
| Balneário Piçarras | Atenção | 11 de 11 | 5.440 · 20,1% | 0,2 mm |
| Caçador | Atenção | 25 de 25 | 5.184 · 7% | 23,2 mm |
| Tubarão | Atenção | 54 de 54 | 5.144 · 4,7% | 0 mm |
| Criciúma | Atenção | 25 de 25 | 5.020 · 2,3% | 0 mm |
| Araquari | Atenção | 12 de 12 | 4.300 · 9,5% | 0,2 mm |
| Barra Velha | Atenção | 11 de 11 | 4.160 · 9,2% | 0 mm |
| Presidente Getúlio | Atenção | 36 de 36 | 3.784 · 18,9% | sem estação |
| Navegantes | Atenção | 4 de 4 | 3.688 · 4,3% | 0 mm |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.