Carregando a situação do estado…
Carregando a situação do estado…
Chuva forte ou aviso de perigo: áreas de risco podem ter deslizamento ou alagamento.
Do mais grave para o menos grave. Clique num título de coluna para ordenar. Os outros 543 municípios do estado não têm setores no mapeamento do SGB; busque qualquer um deles acima.
| Guarulhos | Alerta | 91 de 91 | 83.852 · 6,5% | 23,4 mm |
| São Bernardo do Campo | Alerta | 32 de 32 | 70.602 · 8,7% | 15,8 mm |
| Santo André | Alerta | 38 de 38 | 54.884 · 7,3% | 26 mm |
| Itaquaquecetuba | Alerta | 31 de 31 | 40.111 · 10,9% | 25,2 mm |
| Francisco Morato | Alerta | 86 de 86 | 29.199 · 17,7% | 19 mm |
| Mairiporã | Alerta | 26 de 26 | 14.628 · 15,6% | 7,4 mm |
| Sumaré | Alerta | 8 de 8 | 11.995 · 4,3% | 18,6 mm |
| Campinas | Alerta | 18 de 18 | 10.672 · 0,9% | 24,2 mm |
| Embu das Artes | Alerta | 17 de 17 | 6.980 · 2,8% | 17,2 mm |
| Atibaia | Alerta | 12 de 12 | 6.445 · 4,1% | 17 mm |
| Carapicuíba | Alerta | 6 de 6 | 6.300 · 1,6% | 20,8 mm |
| Jundiaí | Alerta | 29 de 29 | 5.884 · 1,3% | 9 mm |
| Itapecerica da Serra | Alerta | 17 de 17 | 5.844 · 3,7% | 18,4 mm |
| Santana de Parnaíba | Alerta | 9 de 9 | 5.484 · 3,6% | sem estação |
| São Luiz do Paraitinga | Alerta | 12 de 12 | 5.354 · 51,8% | 10,8 mm |
| Cunha | Alerta | 10 de 10 | 3.925 · 17,8% | 6,2 mm |
| Jandira | Alerta | 9 de 9 | 3.840 · 3,3% | sem estação |
| Pedreira | Alerta | 12 de 12 | 2.838 · 6,6% | 15,8 mm |
| Praia Grande | Alerta | 4 de 4 | 2.536 · 0,7% | 32,2 mm |
| Bragança Paulista | Alerta | 14 de 14 | 2.108 · 1,2% | 33,6 mm |
| Amparo | Alerta | 12 de 12 | 2.034 · 3% | 23,8 mm |
| São João da Boa Vista | Alerta | 1 de 1 | 1.920 · 2,1% | sem estação |
| São José do Rio Pardo | Alerta | 4 de 4 | 1.800 · 3,4% | sem estação |
| Monte Mor | Alerta | 4 de 4 | 1.770 · 2,7% | 9,2 mm |
| Itatiba | Alerta | 13 de 13 | 1.720 · 1,4% | 10 mm |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.