Carregando o setor…
Carregando o setor…
Brasil agora › Juiz de Fora (MG) › Setor
Grau de risco alto · mapeado pelo Serviço Geológico do Brasil em 2017
Chuva forte ou aviso de perigo: áreas de risco podem ter deslizamento ou alagamento.
Pela chuva medida, o setor está em nível normal. Para chegar a atenção, faltam 37,9 mm de chuva em 24 horas.
Faltam 19,6 mm para atenção (20 mm).
Faltam 37,9 mm para atenção (40 mm).
Faltam 77,4 mm para atenção (80 mm).
Basta uma das três janelas passar do limite para o setor mudar de nível. Referência nacional. Como calculamos
| Últimas 24 h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chácaras Passos Del ReY CEMADEN | 6,9 km | — | — | — | sem dado recente |
| Paula Lima CEMADEN | 6,9 km | 0 mm | 0,8 mm | — | |
| Aeroporto CEMADEN | 6,9 km | 0,4 mm | 1,6 mm | — | |
| Distrito Industrial CEMADEN | 6,9 km | 0,4 mm | 0,4 mm | — | |
| Linhares CEMADEN | 6,9 km | 0 mm | 1,6 mm | — | |
| Nossa Senhora de Lourdes CEMADEN | 6,9 km | 0,4 mm | 1,2 mm | — | |
| Grama CEMADEN | 6,9 km | 0,2 mm | 0,8 mm | — | |
| Represa CEMADEN | 6,9 km | 0,2 mm | 0,2 mm | — | |
| Cidade Universitária CEMADEN | 6,9 km | 0,6 mm | 0,8 mm | — | |
| Ipiranga CEMADEN | 6,9 km | 1,8 mm | 2,4 mm | — | |
| Santa Efigênia CEMADEN | 6,9 km | 0,8 mm | 0,8 mm | ||
| 6,9 km | 0,4 mm | 0,4 mm | |||
| 6,9 km | 1,4 mm | 1,8 mm | |||
| 6,9 km | 0,4 mm | 0,4 mm | |||
| 6,9 km | 0,8 mm | 1 mm | |||
| 6,9 km | 0,4 mm | 0,4 mm | |||
| 6,9 km | 0,4 mm | 0,4 mm | |||
| 6,9 km | 0,6 mm | 0,6 mm | |||
| 6,9 km | 32 mm | 32,6 mm | |||
| 6,9 km | 1 mm | 3,2 mm | |||
| 6,9 km | 0,8 mm | 0,8 mm |
Ocupaçoes em encosta de alto aclive por meio de corte verticalizado e aterro com historicos de deslizamentos.
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).