Carregando o setor…
Carregando o setor…
Brasil agora › Francisco Morato (SP) › Setor
Grau de risco muito alto · mapeado pelo Serviço Geológico do Brasil em 2018
Chuva forte ou aviso de perigo: áreas de risco podem ter deslizamento ou alagamento.
Pela chuva medida, o setor está em nível normal. Para chegar a atenção, faltam 25,7 mm de chuva em 24 horas.
Faltam 19,3 mm para atenção (20 mm).
Faltam 25,7 mm para atenção (40 mm).
Faltam 64,6 mm para atenção (80 mm).
Basta uma das três janelas passar do limite para o setor mudar de nível. Referência nacional. Como calculamos
| Últimas 24 h | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jardim Primavera CEMADEN | 3,5 km | 18,8 mm | 19,8 mm | — | |
| Jardim Alegria CEMADEN | 3,5 km | 12 mm | 12,8 mm | — | |
| Estância CEMADEN | 6,4 km | 24,9 mm | 31,7 mm | — | |
| Jardim São José CEMADEN | 6,4 km | 12,4 mm | 13,8 mm | — | |
| Avenida João Amato CEMADEN | 6,4 km | 10,7 mm | 11,3 mm | — | |
| Rio Jundiai CEMADEN | 6,4 km | 0 mm | 0 mm | — | |
| Jardim Luciana CEMADEN | 6,4 km | 10,6 mm | 10,6 mm | — | |
| Lago Azul CEMADEN | 6,4 km | 18 mm | 19,2 mm | — | |
| Parque Paulista CEMADEN | 6,4 km | 16,2 mm | 17,2 mm | — | |
| Parque Industrial CEMADEN | 6,4 km | 25,4 mm | 25,6 mm | — | |
| COMDEC CEMADEN | 8,9 km | 0,2 mm | 0,4 mm | ||
| 8,9 km | 7,4 mm | 7,6 mm |
Planície de inundação ocupada por construções através de aterramento da calha do rio. Risco de erosão da margem e inundação. Casas com trincas e rua parcialmente destruída. Presença de lixo, entulho e falta de rede de esgoto potencializam
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).