Carregando a situação do município…
Carregando a situação do município…
Chuva forte ou aviso de perigo: áreas de risco podem ter deslizamento ou alagamento.
O Serviço Geológico do Brasil (SGB) ainda não setorizou Araxá, ou a cidade faz o próprio mapeamento (comum em capitais, como Rio, São Paulo e Belo Horizonte). Por isso não mostramos pessoas em área de risco aqui.
A chuva e os avisos abaixo continuam valendo. A Defesa Civil local pode cadastrar as próprias áreas no painel completo.
| G2-310400705A CEMADEN Atenção | 7,6 mm | 67,6 mm | 70,8 mm | |
| G2-310400704A CEMADEN Atenção | 9,6 mm | 47,2 mm | 49,2 mm | |
| G2-310400702A CEMADEN Atenção | 10,4 mm | 47 mm | 49,4 mm | |
| G2-310400703A CEMADEN | 9,4 mm | 37,8 mm | 41,4 mm |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
12 desastres registrados em Araxá, 1 com situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal.
Enxurradas, inundações, alagamentos, deslizamentos e chuvas intensas por mês. Mais registros em janeiro, abril e agosto.
| 12/12/2025 | Outros | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 19/09/2025 | Chuvas Intensas | Registro | 0 | 5 | 5 |
| 01/10/2023 | Alagamentos | Registro | 0 | 16 | 16 |
| 29/08/2023 | Alagamentos | Registro | 0 | 4 | 4 |
| 12/02/2023 | Granizo | Registro | 0 | 3 | 3 |
| 28/01/2023 | Movimento de Massa | Reconhecido | 0 | 10 | 10 |
| 25/01/2023 | Vendavais e Ciclones | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 30/09/2022 | Vendavais e Ciclones | Registro | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), com os registros do S2iD. "Reconhecido" é quando o governo federal reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade.
Estação G2-310400705A (CEMADEN), a mais chuvosa de 4 estações do município no período.
| Dia | Chuva |
|---|---|
| 29/10 | 32,6 mm |
| 28/10 | 0 mm |
| 27/10 | 1,8 mm |
| 26/10 | sem leitura |
| 25/10 | sem leitura |
| 24/10 | sem leitura |
| 23/10 | sem leitura |
| 22/10 | sem leitura |
| 21/10 | sem leitura |
| 20/10 | sem leitura |
| 19/10 | sem leitura |
| 18/10 | sem leitura |
| 17/10 | sem leitura |
| 16/10 | sem leitura |
| 15/10 | sem leitura |
| 14/10 | sem leitura |
| 13/10 | sem leitura |
| 12/10 | sem leitura |
| 11/10 | sem leitura |
| 10/10 | sem leitura |
| 09/10 | sem leitura |
| 08/10 | sem leitura |
| 07/10 | sem leitura |
| 06/10 | sem leitura |
| 05/10 | sem leitura |
| 04/10 |
Dias de muita chuva seguidos deixam o solo encharcado: a mesma chuva de hoje pesa mais depois deles.
| 03/10 | sem leitura |
| 02/10 | sem leitura |
| 01/10 | sem leitura |
| 30/09 | sem leitura |
| 29/09 | sem leitura |