Carregando a situação do estado…
Carregando a situação do estado…
Chuva acumulada ou aviso pedem acompanhamento das áreas de risco.
Do mais grave para o menos grave. Clique num título de coluna para ordenar. Os outros 4 municípios do estado não têm setores no mapeamento do SGB; busque qualquer um deles acima.
| Xapuri | Atenção | 22 de 22 | 36.241 · 198,7% | sem estação |
| Rio Branco | Atenção | 56 de 56 | 26.756 · 7,3% | 0 mm |
| Tarauacá | Atenção | 5 de 5 | 17.556 · 40,4% | 47 mm |
| Brasiléia | Atenção | 18 de 18 | 14.254 · 54,8% | sem estação |
| Cruzeiro do Sul | Atenção | 17 de 17 | 13.864 · 15,1% | 47,8 mm |
| Sena Madureira | Atenção | 9 de 9 | 11.164 · 27% | 0 mm |
| Epitaciolândia | Atenção | 6 de 6 | 3.080 · 16,4% | 17,2 mm |
| Jordão | Atenção | 1 de 1 | 3.000 · 32,5% | sem estação |
| Marechal Thaumaturgo | Atenção | 7 de 7 | 2.100 · 12,3% | 66 mm |
| Assis Brasil | Atenção | 3 de 3 | 1.068 · 13,2% | 4 mm |
| Santa Rosa do Purus | Atenção | 4 de 4 | 1.020 · 15,2% | 28,8 mm |
| Feijó | Atenção | 3 de 3 | 912 · 2,6% | 11,4 mm |
| Manoel Urbano | Atenção | 1 de 1 | 600 · 5% | 15,6 mm |
| Plácido de Castro | Atenção | 4 de 4 | 580 · 3,5% | 0 mm |
| Porto Acre | Atenção | 2 de 2 | 580 · 3,5% | 1,4 mm |
| Porto Walter | Atenção | 4 de 4 | 320 · 3% | 3,8 mm |
| Rodrigues Alves | Atenção | 2 de 2 | 120 · 0,8% | 24,6 mm |
| Senador Guiomard | Atenção | 1 de 1 | 20 · 0,1% | 2,2 mm |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.