Carregando a situação do município…
Carregando a situação do município…
Chuva acumulada ou aviso pedem acompanhamento das áreas de risco.
56 setores · cor pelo nível de agora
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.
Pessoas morando em setores de cada tipo.
Setorização do SGB de 2022.
| AC Oca CEMADEN | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| G2-120040103A CEMADEN | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| G2-120040104A CEMADEN | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |
| G2-120040105A CEMADEN | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
42 desastres registrados em Rio Branco, 27 com situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal.
Enxurradas, inundações, alagamentos, deslizamentos e chuvas intensas por mês. Mais registros em janeiro, fevereiro e março.
| 29/12/2025 | Inundações | Reconhecido | 0 | 1.710 | 1.710 |
| 07/08/2025 | Estiagem e Seca | Reconhecido | 0 | 0 | 58.972 |
| 08/04/2025 | Erosão | Reconhecido | 0 | 0 | 0 |
| 14/03/2025 | Inundações | Reconhecido | 0 | 1.987 | 1.987 |
| 10/03/2025 | Inundações | Registro | 0 | 1.987 | 1.987 |
| 15/12/2024 | Erosão | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 19/08/2024 | Incêndio Florestal | Reconhecido | 0 | 0 | 0 |
| 29/07/2024 | Erosão | Reconhecido | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), com os registros do S2iD. "Reconhecido" é quando o governo federal reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade.
Nenhuma estação do município mandou leitura no período.