Carregando a situação do estado…
Carregando a situação do estado…
Chuva acumulada ou aviso pedem acompanhamento das áreas de risco.
Do mais grave para o menos grave. Clique num título de coluna para ordenar. Os outros 5 municípios do estado não têm setores no mapeamento do SGB; busque qualquer um deles acima.
| Eirunepé | Atenção | 3 de 3 | 12.562 · 37,9% | sem estação |
| Canutama | Atenção | 4 de 4 | 4.700 · 27,9% | 0 mm |
| Boca do Acre | Atenção | 7 de 7 | 4.135 · 11,7% | 0 mm |
| Tefé | Atenção | 5 de 5 | 3.172 · 4,3% | sem estação |
| Ipixuna | Atenção | 9 de 9 | 3.100 · 12,8% | sem estação |
| Maraã | Atenção | 31 de 33 | 3.210 · 20,7% | 27,2 mm |
| São Paulo de Olivença | Atenção | 5 de 5 | 2.600 · 7,9% | 0 mm |
| Carauari | Atenção | 18 de 18 | 1.960 · 6,8% | sem estação |
| Santo Antônio do Içá | Atenção | 4 de 4 | 1.848 · 6,6% | 3 mm |
| Lábrea | Atenção | 2 de 2 | 1.700 · 3,7% | sem estação |
| Itamarati | Atenção | 5 de 5 | 1.235 · 11,3% | 0 mm |
| Pauini | Atenção | 5 de 5 | 1.188 · 6,1% | sem estação |
| São Gabriel da Cachoeira | Atenção | 14 de 14 | 1.162 · 2,2% | 2,2 mm |
| Juruá | Atenção | 6 de 6 | 1.010 · 9,4% | sem estação |
| Fonte Boa | Atenção | 9 de 9 | 960 · 3,7% | sem estação |
| Guajará | Atenção | 4 de 4 | 900 · 6,5% | sem estação |
| Alvarães | Atenção | 6 de 6 | 875 · 5,5% | 0,6 mm |
| Tapauá | Atenção | 4 de 4 | 776 · 4% | 53,7 mm |
| Benjamin Constant | Atenção | 3 de 3 | 728 · 1,9% | 3,2 mm |
| Envira | Atenção | 5 de 5 | 628 · 3,7% | sem estação |
| Atalaia do Norte | Atenção | 1 de 1 | 600 · 3,9% | 30 mm |
| Jutaí | Atenção | 1 de 1 | 600 · 2,4% | 0,2 mm |
| Amaturá | Atenção | 3 de 3 | 558 · 5,2% | 1,6 mm |
| Apuí | Atenção | 6 de 6 | 556 · 2,7% | sem estação |
| Tonantins | Atenção | 6 de 6 | 503 · 2,6% | 0 mm |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.