Carregando a situação do município…
Carregando a situação do município…
Chuva acumulada ou aviso pedem acompanhamento das áreas de risco.
3 setores · cor pelo nível de agora
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.
Pessoas morando em setores de cada tipo.
Setorização do SGB de 2016.
| Coimbra CEMADEN | 0 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Estação Coimbra (CEMADEN), a mais chuvosa de 1 estação do município no período.
| Hora | Chuva |
|---|---|
| 29/10 20h | sem leitura |
| 29/10 19h | sem leitura |
| 29/10 18h | 0 mm |
| 29/10 17h | 0 mm |
| 29/10 16h | 0 mm |
| 29/10 15h | 0 mm |
| 29/10 14h | 0 mm |
| 29/10 13h | 0 mm |
| 29/10 12h | 0 mm |
| 29/10 11h | 0 mm |
| 29/10 10h | 0 mm |
| 29/10 09h | sem leitura |
| 29/10 08h | sem leitura |
| 29/10 07h | sem leitura |
| 29/10 06h | sem leitura |
| 29/10 05h | sem leitura |
| 29/10 04h | sem leitura |
| 29/10 03h | sem leitura |
| 29/10 02h | sem leitura |
| 29/10 01h | sem leitura |
| 29/10 00h | sem leitura |
| 28/10 23h | sem leitura |
| 28/10 22h | sem leitura |
| 28/10 21h | sem leitura |
| 28/10 20h | sem leitura |
| 28/10 19h | sem leitura |
| 28/10 18h | sem leitura |
| 28/10 17h | sem leitura |
| 28/10 16h | sem leitura |
| 28/10 15h | sem leitura |
| 28/10 14h | sem leitura |
| 28/10 13h | sem leitura |
| 28/10 12h | sem leitura |
| 28/10 11h | sem leitura |
| 28/10 10h | sem leitura |
| 28/10 09h | sem leitura |
| 28/10 08h | sem leitura |
| 28/10 07h | sem leitura |
| 28/10 06h | sem leitura |
| 28/10 05h | sem leitura |
| 28/10 04h | sem leitura |
| 28/10 03h | sem leitura |
| 28/10 02h | sem leitura |
| 28/10 01h | sem leitura |
| 28/10 00h | sem leitura |
| 27/10 23h | sem leitura |
| 27/10 22h | sem leitura |
| 27/10 21h | sem leitura |
| 27/10 20h | sem leitura |
| 27/10 19h | sem leitura |
| 27/10 18h | sem leitura |
| 27/10 17h | sem leitura |
| 27/10 16h | sem leitura |
| 27/10 15h | sem leitura |
| 27/10 14h | sem leitura |
| 27/10 13h | sem leitura |
| 27/10 12h | sem leitura |
| 27/10 11h | sem leitura |
| 27/10 10h | sem leitura |
| 27/10 09h | sem leitura |
| 27/10 08h | sem leitura |
| 27/10 07h | sem leitura |
| 27/10 06h | sem leitura |
| 27/10 05h | sem leitura |
| 27/10 04h | sem leitura |
| 27/10 03h | sem leitura |
| 27/10 02h | sem leitura |
| 27/10 01h | sem leitura |
| 27/10 00h | sem leitura |
| 26/10 23h | sem leitura |
| 26/10 22h | sem leitura |
| 26/10 21h | sem leitura |
24 desastres registrados em Benjamin Constant, 15 com situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal.
Enxurradas, inundações, alagamentos, deslizamentos e chuvas intensas por mês. Mais registros em março, abril e maio.
| 17/09/2025 | Estiagem e Seca | Reconhecido | 0 | 0 | 18.238 |
| 11/08/2025 | Outros | Reconhecido | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2025 | Inundações | Reconhecido | 0 | 0 | 1.076 |
| 02/08/2024 | Estiagem e Seca | Reconhecido | 0 | 0 | 19.879 |
| 03/08/2023 | Estiagem e Seca | Reconhecido | 0 | 0 | 18.172 |
| 22/11/2022 | Alagamentos | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 05/10/2022 | Estiagem e Seca | Registro | 0 | 0 | 27.013 |
| 26/04/2022 | Inundações | Reconhecido | 0 | 7.280 | 8.895 |
Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), com os registros do S2iD. "Reconhecido" é quando o governo federal reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade.