Carregando a situação do estado…
Carregando a situação do estado…
Chuva forte ou aviso de perigo: áreas de risco podem ter deslizamento ou alagamento.
Do mais grave para o menos grave. Clique num título de coluna para ordenar. Os outros 227 municípios do estado não têm setores no mapeamento do SGB; busque qualquer um deles acima.
| Goiânia | Alerta | 24 de 24 | 5.221 · 0,4% | 62,8 mm |
| Anápolis | Alerta | 23 de 23 | 1.251 · 0,3% | 14,4 mm |
| Aparecida de Goiânia | Alerta | 18 de 18 | 1.103 · 0,2% | 57,2 mm |
| Silvânia | Alerta | 9 de 9 | 864 · 3,9% | sem estação |
| Senador Canedo | Alerta | 11 de 11 | 744 · 0,5% | 27,6 mm |
| Jataí | Alerta | 1 de 1 | 308 · 0,3% | 6,4 mm |
| Caldas Novas | Alerta | 7 de 7 | 194 · 0,2% | 22,2 mm |
| Santa Helena de Goiás | Alerta | 2 de 2 | 160 · 0,4% | sem estação |
| Lagoa Santa | Alerta | 1 de 1 | 144 · 10,4% | 45 mm |
| Mineiros | Alerta | 1 de 1 | 136 · 0,2% | 18 mm |
| Itajá | Alerta | 1 de 1 | 108 · 2,5% | sem estação |
| Santa Rita do Araguaia | Alerta | 1 de 1 | 72 · 1,2% | sem estação |
| Quirinópolis | Alerta | 1 de 1 | 32 · 0,1% | sem estação |
| Goiás | Alerta | 1 de 1 | 15 · 0,1% | sem estação |
| Pirenópolis | Atenção | 6 de 6 | 435 · 1,6% | sem estação |
| Novo Gama | Atenção | 9 de 9 | 388 · 0,4% | 59,2 mm |
| Ceres | Atenção | 8 de 8 | 360 · 1,6% | 47 mm |
| Formosa | Atenção | 10 de 10 | 166 · 0,1% | 86,8 mm |
| Alexânia | Atenção | 2 de 2 | 35 · 0,1% | 0,8 mm |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.