Carregando a situação do município…
Carregando a situação do município…
Chuva acumulada ou aviso pedem acompanhamento das áreas de risco.
6 setores · cor pelo nível de agora
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.
Pessoas morando em setores de cada tipo.
Setorização do SGB de 2018.
| Bonfim CEMADEN | — | — | — | sem dado recente |
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Estação Bonfim (CEMADEN), a mais chuvosa de 1 estação do município no período.
| Hora | Chuva |
|---|---|
| 29/10 20h | sem leitura |
| 29/10 19h | sem leitura |
| 29/10 18h | sem leitura |
| 29/10 17h | sem leitura |
| 29/10 16h | sem leitura |
| 29/10 15h | 0,2 mm |
| 29/10 14h | 0,2 mm |
| 29/10 13h | sem leitura |
| 29/10 12h | sem leitura |
| 29/10 11h | sem leitura |
| 29/10 10h | sem leitura |
| 29/10 09h | sem leitura |
| 29/10 08h | sem leitura |
| 29/10 07h | sem leitura |
| 29/10 06h | sem leitura |
| 29/10 05h | sem leitura |
| 29/10 04h | sem leitura |
| 29/10 03h | sem leitura |
| 29/10 02h | sem leitura |
| 29/10 01h | sem leitura |
| 29/10 00h | sem leitura |
| 28/10 23h | sem leitura |
| 28/10 22h | sem leitura |
| 28/10 21h | sem leitura |
| 28/10 20h | sem leitura |
| 28/10 19h | sem leitura |
| 28/10 18h | sem leitura |
| 28/10 17h | sem leitura |
| 28/10 16h | sem leitura |
| 28/10 15h | sem leitura |
| 28/10 14h | sem leitura |
| 28/10 13h | sem leitura |
| 28/10 12h | sem leitura |
| 28/10 11h | sem leitura |
| 28/10 10h | sem leitura |
| 28/10 09h | sem leitura |
| 28/10 08h | sem leitura |
| 28/10 07h | sem leitura |
| 28/10 06h | sem leitura |
| 28/10 05h | sem leitura |
| 28/10 04h | sem leitura |
| 28/10 03h | sem leitura |
| 28/10 02h | sem leitura |
| 28/10 01h | sem leitura |
| 28/10 00h | sem leitura |
| 27/10 23h | sem leitura |
| 27/10 22h | sem leitura |
| 27/10 21h | sem leitura |
| 27/10 20h | sem leitura |
| 27/10 19h | sem leitura |
| 27/10 18h | sem leitura |
| 27/10 17h | sem leitura |
| 27/10 16h | sem leitura |
| 27/10 15h | sem leitura |
| 27/10 14h | sem leitura |
| 27/10 13h | sem leitura |
| 27/10 12h | sem leitura |
| 27/10 11h | sem leitura |
| 27/10 10h | sem leitura |
| 27/10 09h | sem leitura |
| 27/10 08h | sem leitura |
| 27/10 07h | sem leitura |
| 27/10 06h | sem leitura |
| 27/10 05h | sem leitura |
| 27/10 04h | sem leitura |
| 27/10 03h | sem leitura |
| 27/10 02h | sem leitura |
| 27/10 01h | sem leitura |
| 27/10 00h | sem leitura |
| 26/10 23h | sem leitura |
| 26/10 22h | sem leitura |
| 26/10 21h | sem leitura |
7 desastres registrados em Pirenópolis, 2 com situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal.
Enxurradas, inundações, alagamentos, deslizamentos e chuvas intensas por mês. Mais registros em janeiro e dezembro.
| 15/12/2022 | Enxurradas | Registro | 0 | 2 | 2 |
| 28/07/2022 | Incêndio Florestal | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 01/12/2021 | Chuvas Intensas | Reconhecido | 0 | 40 | 40 |
| 09/09/2021 | Incêndio Florestal | Reconhecido | 0 | 0 | 0 |
| 16/09/2020 | Incêndio Florestal | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 27/01/2016 | Alagamentos | Registro | 0 | 25 | 37 |
| 28/12/2005 | Enxurradas | Registro | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), com os registros do S2iD. "Reconhecido" é quando o governo federal reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade.