Carregando a situação do município…
Carregando a situação do município…
Chuva forte ou aviso de perigo: áreas de risco podem ter deslizamento ou alagamento.
Parte da setorização deste município é de 2014. Setores antigos podem não refletir a ocupação atual.
31 setores · cor pelo nível de agora
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.
Pessoas morando em setores de cada tipo.
Setorização do SGB de 2014.
| Parque Ecologico CEMADEN | 0,8 mm | 25,8 mm | 27 mm | |
| Residencial Scaffibi II CEMADEN | 2 mm | 24 mm | 26,2 mm | |
| Jardim Luciana CEMADEN | 1,6 mm | 22,9 mm | 23,3 mm | |
| Sabesp Reservatório CR4 CEMADEN | — | — | — | sem dado recente |
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Estação Parque Ecologico (CEMADEN), a mais chuvosa de 4 estações do município no período.
| Dia | Chuva |
|---|---|
| 29/10 | 21,8 mm |
| 28/10 | 0,4 mm |
| 27/10 | 0 mm |
| 26/10 | sem leitura |
| 25/10 | sem leitura |
| 24/10 | sem leitura |
| 23/10 | sem leitura |
| 22/10 | sem leitura |
| 21/10 | sem leitura |
| 20/10 | sem leitura |
| 19/10 | sem leitura |
| 18/10 | sem leitura |
| 17/10 | sem leitura |
| 16/10 | sem leitura |
| 15/10 | sem leitura |
| 14/10 | sem leitura |
| 13/10 | sem leitura |
| 12/10 | sem leitura |
| 11/10 | sem leitura |
| 10/10 | sem leitura |
| 09/10 | sem leitura |
| 08/10 | sem leitura |
| 07/10 | sem leitura |
| 06/10 | sem leitura |
| 05/10 | sem leitura |
| 04/10 |
Dias de muita chuva seguidos deixam o solo encharcado: a mesma chuva de hoje pesa mais depois deles.
| 03/10 | sem leitura |
| 02/10 | sem leitura |
| 01/10 | sem leitura |
| 30/09 | sem leitura |
| 29/09 | sem leitura |