Carregando a situação do município…
Carregando a situação do município…
Chuva acumulada ou aviso pedem acompanhamento das áreas de risco.
O Serviço Geológico do Brasil (SGB) ainda não setorizou Salvador, ou a cidade faz o próprio mapeamento (comum em capitais, como Rio, São Paulo e Belo Horizonte). Por isso não mostramos pessoas em área de risco aqui.
A chuva e os avisos abaixo continuam valendo. A Defesa Civil local pode cadastrar as próprias áreas no painel completo.
| Engenho Velho de Brotas CEMADEN | 0 mm | 38,4 mm | 70,4 mm | |
| Federação CEMADEN | 0 mm | 32,5 mm | 67,4 mm | |
| Matatu CEMADEN | 0 mm | 25,2 mm | 63,7 mm | |
| Centro CEMADEN | 0 mm | 24 mm | 51,8 mm | |
| Monte Serrat CEMADEN | 0 mm | 16 mm | 32,2 mm | |
| Stiep CEMADEN | 0 mm | 10,8 mm | 30,7 mm | |
| Doron CEMADEN | 0 mm | 8,4 mm | 79,8 mm | |
| Boca do Rio CEMADEN | 0 mm | 5,6 mm | 24,2 mm | |
| São Caetano CEMADEN | 0 mm | 5,1 mm | 16,8 mm | |
| Rio Sena CEMADEN | 0 mm | 4,7 mm | 47,9 mm | |
| Águas Claras CEMADEN | 0 mm | 4,5 mm | 45,7 mm | |
| 0 mm | 4 mm | 48 mm |
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Estação Valéria (CEMADEN), a mais chuvosa de 27 estações do município no período.
| Dia | Chuva |
|---|---|
| 29/10 | 0 mm |
| 28/10 | 34,8 mm |
| 27/10 | 1,8 mm |
| 26/10 | sem leitura |
| 25/10 | sem leitura |
| 24/10 | sem leitura |
| 23/10 | sem leitura |
| 22/10 | sem leitura |
| 21/10 | sem leitura |
| 20/10 | sem leitura |
| 19/10 | sem leitura |
| 18/10 | sem leitura |
| 17/10 | sem leitura |
| 16/10 | sem leitura |
| 15/10 | sem leitura |
| 14/10 | sem leitura |
| 13/10 | sem leitura |
| 12/10 | sem leitura |
| 11/10 | sem leitura |
| 10/10 | sem leitura |
| 09/10 | sem leitura |
| 08/10 | sem leitura |
| 07/10 | sem leitura |
| 06/10 | sem leitura |
| 05/10 | sem leitura |
| 04/10 |
Dias de muita chuva seguidos deixam o solo encharcado: a mesma chuva de hoje pesa mais depois deles.
| 03/10 | sem leitura |
| 02/10 | sem leitura |
| 01/10 | sem leitura |
| 30/09 | sem leitura |
| 29/09 | sem leitura |