Carregando a situação do município…
Carregando a situação do município…
Chuva acumulada ou aviso pedem acompanhamento das áreas de risco.
Parte da setorização deste município é de 2013. Setores antigos podem não refletir a ocupação atual.
10 setores · cor pelo nível de agora
O nível vale o maior entre o aviso oficial e a chuva medida perto dos setores. Veja os limiares.
Pessoas morando em setores de cada tipo.
Setorização do SGB de 2013.
| Rio Una CEMADEN | 0 mm | 10,4 mm | 12,4 mm |
13 desastres registrados em Valença, 5 com situação de emergência ou calamidade reconhecida pelo governo federal.
Enxurradas, inundações, alagamentos, deslizamentos e chuvas intensas por mês. Mais registros em maio, julho e dezembro.
| 16/10/2025 | Outros | Registro | 0 | 3 | 3 |
| 19/09/2025 | Outros | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 06/05/2025 | Alagamentos | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 12/01/2024 | Chuvas Intensas | Registro | 0 | 10 | 10 |
| 28/07/2022 | Movimento de Massa | Registro | 0 | 0 | 0 |
| 28/07/2022 | Movimento de Massa | Reconhecido | 0 | 0 | 0 |
| 27/12/2021 | Chuvas Intensas | Reconhecido | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 29/10/2019 | Outros | Reconhecido | 0 | 0 | 0 |
Fonte: Atlas Digital de Desastres no Brasil (Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional), com os registros do S2iD. "Reconhecido" é quando o governo federal reconheceu a situação de emergência ou o estado de calamidade.
Informação de apoio, não substitui os alertas oficiais. Em emergência, siga a Defesa Civil (199) e o Corpo de Bombeiros (193).
Estação Rio Una (CEMADEN), a mais chuvosa de 1 estação do município no período.
| Dia | Chuva |
|---|---|
| 29/10 | 6,8 mm |
| 28/10 | 1,2 mm |
| 27/10 | 0 mm |
| 26/10 | sem leitura |
| 25/10 | sem leitura |
| 24/10 | sem leitura |
| 23/10 | sem leitura |
| 22/10 | sem leitura |
| 21/10 | sem leitura |
| 20/10 | sem leitura |
| 19/10 | sem leitura |
| 18/10 | sem leitura |
| 17/10 | sem leitura |
| 16/10 | sem leitura |
| 15/10 | sem leitura |
| 14/10 | sem leitura |
| 13/10 | sem leitura |
| 12/10 | sem leitura |
| 11/10 | sem leitura |
| 10/10 | sem leitura |
| 09/10 | sem leitura |
| 08/10 | sem leitura |
| 07/10 | sem leitura |
| 06/10 | sem leitura |
| 05/10 | sem leitura |
| 04/10 |
Dias de muita chuva seguidos deixam o solo encharcado: a mesma chuva de hoje pesa mais depois deles.
| 03/10 | sem leitura |
| 02/10 | sem leitura |
| 01/10 | sem leitura |
| 30/09 | sem leitura |
| 29/09 | sem leitura |